В образовательном процессе используются три компьютерных класса (каждый оснащен электронной доской, проектором, персональными компьютерами для учеников с выходом в Интернет), два лингафонных кабинета. Для уроков химии и физики оборудованы лаборатории с измерительными приборами PHYWE, моделями, компьютерными обучающими программами. Предметные кабинеты оборудованы пластиковыми досками и методическими материалами (в том числе цифровыми). Лекционный зал на 50 чел. Оборудован большим жидкокристаллическим экраном и мягкими креслами. В телестудии Центра учащиеся могут выполнять аудио и видеозаписи, создавать видеоролики и фильмы. Для этих целей используются 4 студийных видеокамеры, 2 переносных видеокамеры, 2 учебные видеокамеры, 2 профессиональных фотоаппарата, 4 цифровых фотоаппарата для непрофессиональной съемки, 3 штатива, оборудование для видеомонтажа и звукозаписи.
Учебные кабинеты:
Компьютерные классы:
Кабинеты Физики:
Кабинеты робототехники:
Кабинеты хореографии:
Конференц — зал:
Студия аудио — видео записи:
№ кабинета | Название | Оборудование |
Кабинет старшей школы 127 | Физика | Документ-камера Epson ELPDC06 -1 шт. |
Комплект лабораторного оборудования — 5 шт. | ||
Микроскоп цифровой с руководством и ПО — 2 шт. | ||
Оборудование для «Основы безопасности жизнедеятельности», модель электропривод — 1 шт | ||
Оборудование для «Основы безоп. жизне-ти» модель глаза — 1 шт | ||
Система тестирования VOTUM-31 L — 2 шт | ||
Стеллаж библиотечный двухсторонний — 2 шт | ||
Стеллаж для компакт-дисков 240*170*1980 — 2 шт | ||
Шкаф для одежды 854*450*2010 — 1 шт | ||
Шкаф широкий полуоткрытый 854*450*2010 — 5 шт | ||
Кабинет старшей школы 128 | Физика | IP телефон тип 2 Cisco 7841 -1 шт. |
Беспроводной модуль для датчиков измерения с блоком управления PHYWE -2 шт. | ||
Блок питания аккумуляторный БПА-1 -16 шт. | ||
Весы с гирями учебные ВГУ-1 -16 шт. | ||
Волновой резервуар в комплекте с источником света PHYWE -1 шт. | ||
ГИА по физике: комплект № 7 -16 шт. | ||
Генератор Ван-де-Граафа PHYWE -1 шт. | ||
Генератор звуковой НЧ Harmony -1 шт. | ||
Датчик давления ( 7 бар.) PHYWE -1 шт. | ||
Датчик движения PHYWE -1 шт. | ||
Датчик измерения влажности PHYWE -10 шт. | ||
Датчик измерения давления и температуры PHYWE -10 шт. | ||
Датчик измерения силы 40Н PHYWE -10 шт. | ||
Датчик измерения тока PHYWE -10 шт. | ||
Датчик измерения ускорения PHYWE -1 шт. | ||
Датчик магнитного поля PHYWE -1 шт. | ||
Датчик температуры -50+1100*С (термопара) PHYWE -10 шт. | ||
Датчик температуры -50+400*С (термопара) PHYWE -10 шт. | ||
Доска магнитно-маркерная 1-элементная 110*220 -1 шт. | ||
Зарядное устройство ЗУ-5 -5 шт. | ||
Интерактивный проектор Epson EB-475Wi -1 шт. | ||
Источник питания 24В регулируемый Harmony -1 шт. | ||
Источник питания 42В лабораторный Harmony -10 шт. | ||
Источник питания высоковольтный Harmony -1 шт. | ||
Камера видеонаблюдения тип 3 Cisco 6020 -1 шт. | ||
Компект принадлежностей по электростатике PHYWE -1 шт. | ||
Лабораторный комплекс по физике » Химлабо» -15 шт. | ||
МФУ Epson Stylus L350 -1 шт. | ||
Микроскоп оптический -1 шт. | ||
Мобильный модуль для датчиков измерения PHYWE -10 шт. | ||
Модель гироскопа -1 шт. | ||
Моноблочный системный блок Lenovo C560 -1 шт. | ||
Мультиметр аналоговый, демонстрационный (ADM2) PHYWE -2 шт. | ||
Набор демонстрационного оборудования «Геометрическая оптика» PHYWE -1 шт. | ||
Набор демонстрационного оборудования по электричеству и магнетизму PHYWE -1 шт. | ||
Набор демонстрационный «Динамика» (с дорожкой) PHYWE -1 шт. | ||
Набор лабораторного оборудования «Геометрическая оптика» PHYWE -10 шт. | ||
Набор лабораторного оборудования «Магнетизм» PHYWE -10 шт. | ||
Набор лабораторного оборудования «Электричество» с дополнительными комплектами по индукции и электронике -10 шт. | ||
Набор лабораторного оборудования «Электростатика» PHYWE -10 шт. | ||
Подвесная система для класса-практикума по физике SCALA -1 шт. | ||
Точка доступа беспроводной сети тип 2 Cisco Aironet 2602i -1 шт. | ||
Электрофорная машина PHYWE -1 шт. | ||
Кабинет старшей школы 223 | Химия | Микролаборатория для химического эксперимента -15 шт. |
Стеллаж библиотечный двухсторонний -1 шт. | ||
Стол лабораторный химический, с сантехникой -2 шт. | ||
Шкаф вытяжной, лабораторный -1 шт. | ||
Шкаф широкий полуоткрытый 854*450*2010 -2 шт. | ||
Кабинет старшей школы 225 | Химия | IP телефон тип 2 Cisco 7841 -1 шт. |
Документ-камера Epson ELPDC06 -1 шт. | ||
Доска магнитно-маркерная 1-элементная 110*60 -2 шт. | ||
Интерактивная доска ABC Board 5WWG-96 -1 шт. | ||
Источник бесперебойного питания TrippLite AVRX750UD -1 шт. | ||
Камера видеонаблюдения тип 1 Cisco 6000P -1 шт. | ||
Коллекция Минералы и горные породы, 48 видов -13 шт. | ||
Комплект моделей комплексных ионов -2 шт. | ||
Конторка Базарного напольная офисная К-05 -1 шт. | ||
МФУ Epson Stylus L350 -1 шт. | ||
Моноблочный системный блок Lenovo C560 -1 шт. | ||
Стол демонстрационный химический -1 шт. | ||
Точка доступа беспроводной сети тип 2 Cisco Aironet 2602i -1 шт. | ||
Ультракороткофокусный проектор Epson EB-475W -1 шт. | ||
Шкаф вытяжной, лабораторный -1 шт. | ||
Шкаф широкий полуоткрытый 854*450*2010 -3 шт. | ||
Кабинет старшей школы 226 | Химия | Весы лабораторные -2 шт. |
Источник бесперебойного питания TrippLite AVRX750UD -1 шт. | ||
Комплект лабораторного оборудования -8 шт. | ||
Компьютер (мон.Samsung S27C750P, сист.бл.OLDI 150 R) -1 шт. | ||
МФУ Epson Stylus L350 -1 шт. | ||
Микроскоп оптический -1 шт. | ||
Микроскоп цифровой с руководством и ПО -2 шт. | ||
Система тестирования VOTUM-31 L -1 шт. | ||
Стеллаж библиотечный односторонний -2 шт. | ||
Шкаф вытяжной, лабораторный -1 шт. | ||
Шкаф для одежды 854*450*2010 -1 шт. | ||
Шкаф для хранения реактивов 600*400*1830 -2 шт. | ||
Шкаф широкий полуоткрытый 854*450*2010 -4 шт. | ||
Кабинет старшей школы 324 | Биология | IP телефон тип 2 Cisco 7841 -1 шт. |
Источник бесперебойного питания TrippLite AVRX750UD -1 шт. | ||
Компьютер (мон.Samsung S27C750P, сист.бл.OLDI 150 R) -1 шт. | ||
МФУ Epson Stylus L350 -1 шт. | ||
Мини-экспресс-лаборатория, для учебных эколог. исслед-й, универсальная Пчелка-У -1 шт. | ||
Шкаф для одежды 854*450*2010 -1 шт. | ||
Шкаф широкий полуоткрытый 854*450*2010 -5 шт. | ||
Кабинет старшей школы 325 | Биология | IP телефон тип 2 Cisco 7841 -1 шт. |
Биологическая микролаборатория -15 шт. | ||
Весы лабораторные -1 шт. | ||
Интерактивный проектор Epson EB-475Wi -1 шт. | ||
Источник бесперебойного питания TrippLite AVRX750UD -1 шт. | ||
Камера видеонаблюдения тип 1 Cisco 6000P -1 шт. | ||
Комплект лабораторного оборудования -5 шт. | ||
Микроскоп оптический -1 шт. | ||
Микроскоп цифровой с руководством и ПО -6 шт. | ||
Микроскоп школьный -6 шт. | ||
Моноблочный системный блок Lenovo C560 -1 шт. | ||
Оборудование для «Основы безопасности жизнедеятельности», искусственный скелет -1 шт. | ||
Оборудование для «Основы безоп. жизне-ти» модель внутреннего строения человека -1 шт. | ||
Оборудование для «Основы безоп. жизне-ти» модель гортани -1 шт. | ||
Оборудование для «Основы безоп. жизне-ти» модель желудка -1 шт. | ||
Оборудование для «Основы безоп. жизне-ти» модель мозга -1 шт. | ||
Оборудование для «Основы безоп. жизне-ти» модель строения кожи -1 шт. | ||
Оборудование для «Основы безоп. жизне-ти» модель строения человеческих мышц -1 шт. | ||
Оборудование для «Основы безоп. жизне-ти» модель уха -1 шт. | ||
Оборудование для «Основы безоп. жизне-ти» модель челюстей -1 шт. | ||
Оборудование для «Основы безоп. жизне-ти» модель челюсти -1 шт. | ||
Подвесная система для класса-практикума по биологии SCALA -1 шт. | ||
Стереомикроскоп учебный -3 шт. | ||
Точка доступа беспроводной сети тип 1 Cisco Aironet1602i -1 шт. |