7-11 лет
Детский сад
7-11 лет
ЗАВТРАК

| Запеканка из творога/соус молочный сладкий | |
|---|---|
| Выход | 250 |
| Белки | 4 |
| Жиры | 8 |
| Углеводы | 32 |
| Ккал. | 280 |

| Бутерброд с маслом | |
|---|---|
| Выход | 50 |
| Белки | 6,68 |
| Жиры | 8,45 |
| Углеводы | 19.39 |
| Ккал. | 180 |

| Чай с сахаром | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 4.1 |
| Жиры | 3.54 |
| Углеводы | 16.6 |
| Ккал. | 115 |
Итого: 575 ккал.
ЗАВТРАК 2

| Пирожок со сгущенным молоком | |
|---|---|
| Выход | 130 |
| Белки | 2.3 |
| Жиры | 4.9 |
| Углеводы | 37 |
| Ккал. | 209 |

| Сок фруктовый | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 2 |
| Жиры | 0 |
| Углеводы | 38 |
| Ккал. | 150 |
Итого: 359 ккал.
ОБЕД

| Салат из свежих огурцов и помидоров | |
|---|---|
| Выход | 100 |
| Белки | 0 |
| Жиры | 2 |
| Углеводы | 1 |
| Ккал. | 7 |

| Свекольник | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 4 |
| Жиры | 6 |
| Углеводы | 13 |
| Ккал. | 108 |

| Биточки мясные | |
|---|---|
| Выход | 100 |
| Белки | 18.5 |
| Жиры | 15.8 |
| Углеводы | 0.5 |
| Ккал. | 242 |

| Гречка отварная | |
|---|---|
| Выход | 150 |
| Белки | 8.55 |
| Жиры | 7.84 |
| Углеводы | 37.08 |
| Ккал. | 253 |

| Компот ИЗ изЮМ | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 0.2 |
| Жиры | 0.10 |
| Углеводы | 21 |
| Ккал. | 98 |

| Хлеб пшеничный | |
|---|---|
| Выход | 30 |
| Белки | 2 |
| Жиры | 0 |
| Углеводы | 15 |
| Ккал. | 71 |

| Хлеб ржано-пшеничный | |
|---|---|
| Выход | 60 |
| Белки | 4 |
| Жиры | 1 |
| Углеводы | 20 |
| Ккал. | 104 |
Итого: 883 ккал.
Детский сад
ЗАВТРАК

| Каша молочная Дружба | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 4 |
| Жиры | 8 |
| Углеводы | 32 |
| Ккал. | 228 |

| Бутерброд с маслом | |
|---|---|
| Выход | 40 |
| Белки | 2.45 |
| Жиры | 7.55 |
| Углеводы | 14.6 |
| Ккал. | 106 |

| Чай с сахаром | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 0.2 |
| Жиры | 0.05 |
| Углеводы | 15.04 |
| Ккал. | 61 |
Итого: 395 ккал.
ЗАВТРАК 2

| Яблоко печеное | |
|---|---|
| Выход | 100 |
| Белки | 0.44 |
| Жиры | 0.02 |
| Углеводы | 22 |
| Ккал. | 90 |
ОБЕД

| Салат из свеклы с капустой | |
|---|---|
| Выход | 60 |
| Белки | 0.9 |
| Жиры | 3.3 |
| Углеводы | 10 |
| Ккал. | 45 |

| Свекольник | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 4.4 |
| Жиры | 4.2 |
| Углеводы | 13.0 |
| Ккал. | 90 |

| Биточки мясные | |
|---|---|
| Выход | 60/50 |
| Белки | 10 |
| Жиры | 12 |
| Углеводы | 4.5 |
| Ккал. | 155 |

| Гречка отварная | |
|---|---|
| Выход | 150 |
| Белки | 2.8 |
| Жиры | 5.4 |
| Углеводы | 14.5 |
| Ккал. | 140 |

| Компот ИЗ изЮМ | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 1.4 |
| Жиры | 0.1 |
| Углеводы | 26 |
| Ккал. | 98 |

| Хлеб пшеничный | |
|---|---|
| Выход | 30 |
| Белки | 2 |
| Жиры | 0 |
| Углеводы | 15 |
| Ккал. | 71 |

| Хлеб ржано-пшеничный | |
|---|---|
| Выход | 60 |
| Белки | 4 |
| Жиры | 1 |
| Углеводы | 20 |
| Ккал. | 104 |
Итого: 651 ккал.
ПОЛДНИК

| Молоко кипяченное | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 6.1 |
| Жиры | 5.4 |
| Углеводы | 10.1 |
| Ккал. | 113 |

| Пирожок со сгущенным молоком | |
|---|---|
| Выход | 50 |
| Белки | 3.54 |
| Жиры | 4.5 |
| Углеводы | 27.9 |
| Ккал. | 185 |
Итого: 298 ккал.
УЖИН

| Рагу овощное | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 15 |
| Жиры | 10 |
| Углеводы | 20 |
| Ккал. | 300 |

| Чай с лимоном,сахаром | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 0.2 |
| Жиры | 0.05 |
| Углеводы | 15.2 |
| Ккал. | 80 |

| Хлеб ржано-пшеничный | |
|---|---|
| Выход | 30 |
| Белки | 2 |
| Жиры | 0.35 |
| Углеводы | 10 |
| Ккал. | 52 |
Итого: 432 ккал.