7-11 лет
Детский сад
12-18 лет
ЗАВТРАК
Омлет | |
---|---|
Выход | 170 |
Белки | 16 |
Жиры | 13 |
Углеводы | 32 |
Ккал. | 340 |
Бутерброд с маслом | |
---|---|
Выход | 40 |
Белки | 2.45 |
Жиры | 7.55 |
Углеводы | 14.6 |
Ккал. | 106 |
Чай с лимоном,сахаром | |
---|---|
Выход | 220 |
Белки | 0.4 |
Жиры | 0.1 |
Углеводы | 19 |
Ккал. | 92 |
Итого: 651 ккал.
ОБЕД
Огурец соленый | |
---|---|
Выход | 80 |
Белки | 1.5 |
Жиры | 2.2 |
Углеводы | 17 |
Ккал. | 85 |
Суп с рыбными консервами | |
---|---|
Выход | 250 |
Белки | 9 |
Жиры | 12 |
Углеводы | 27 |
Ккал. | 200 |
Рагу овощное с курицей | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 12 |
Жиры | 18 |
Углеводы | 37 |
Ккал. | 333 |
Компот из кураги | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 2 |
Жиры | 0.2 |
Углеводы | 28 |
Ккал. | 120 |
Хлеб ржано-пшеничный | |
---|---|
Выход | 60 |
Белки | 4.0 |
Жиры | 0.70 |
Углеводы | 20.00 |
Ккал. | 104 |
Хлеб пшеничный | |
---|---|
Выход | 30 |
Белки | 2.30 |
Жиры | 0.24 |
Углеводы | 14.80 |
Ккал. | 71 |
Итого: 913 ккал.
ПОЛДНИК
Пирожок с повидлом | |
---|---|
Выход | 100 |
Белки | 8 |
Жиры | 8.5 |
Углеводы | 30 |
Ккал. | 285 |
напиток из шиповника | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 3 |
Жиры | 1.5 |
Углеводы | 38 |
Ккал. | 136 |
Итого: 421 ккал.
7-11 лет
ЗАВТРАК 1
Омлет | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 23.8 |
Жиры | 21.5 |
Углеводы | 28 |
Ккал. | 420 |
Бутерброд с маслом | |
---|---|
Выход | 50 |
Белки | 2 |
Жиры | 0 |
Углеводы | 10 |
Ккал. | 52 |
Чай с лимоном,сахаром | |
---|---|
Выход | 220 |
Белки | 0.2 |
Жиры | 0.05 |
Углеводы | 15.04 |
Ккал. | 62 |
Хлеб ржано-пшеничный | |
---|---|
Выход | 40 |
Белки | 2 |
Жиры | 0 |
Углеводы | 15 |
Ккал. | 71 |
Итого: 574 ккал.
ЗАВТРАК 2
Пирожок с повидлом | |
---|---|
Выход | 100 |
Белки | 2.3 |
Жиры | 4.9 |
Углеводы | 38 |
Ккал. | 210 |
напиток из шиповника | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 2 |
Жиры | 0 |
Углеводы | 38 |
Ккал. | 150 |
Итого: 360 ккал.
ОБЕД
Огурец соленый | |
---|---|
Выход | 80 |
Белки | 2 |
Жиры | 6 |
Углеводы | 9 |
Ккал. | 96 |
Суп с рыбными консервами | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 7 |
Жиры | 6 |
Углеводы | 12 |
Ккал. | 134 |
Рагу овощное с курицей | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 15 |
Жиры | 15 |
Углеводы | 33.4 |
Ккал. | 305 |
Компот из кураги | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 2.0 |
Жиры | 0.20 |
Углеводы | 25 |
Ккал. | 111 |
Хлеб пшеничный | |
---|---|
Выход | 30 |
Белки | 2 |
Жиры | 0 |
Углеводы | 15 |
Ккал. | 71 |
Хлеб ржано-пшеничный | |
---|---|
Выход | 60 |
Белки | 4.0 |
Жиры | 1 |
Углеводы | 20.00 |
Ккал. | 104 |
Итого: 721 ккал.
Детский сад
ЗАВТРАК
Омлет | |
---|---|
Выход | 100 |
Белки | 12.5 |
Жиры | 10 |
Углеводы | 2.5 |
Ккал. | 150 |
Горошек зеленый консервированный | |
---|---|
Выход | 40 |
Белки | 1.8 |
Жиры | 0.3 |
Углеводы | 4.4 |
Ккал. | 35 |
Бутерброд с маслом | |
---|---|
Выход | 40 |
Белки | 2.45 |
Жиры | 7.55 |
Углеводы | 14.6 |
Ккал. | 106 |
Чай с лимоном,сахаром | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 0.2 |
Жиры | 0.05 |
Углеводы | 15.2 |
Ккал. | 80 |
Итого: 371 ккал.
ЗАВТРАК 2
Компот ИЗ изЮМ | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 1.4 |
Жиры | 0.1 |
Углеводы | 26 |
Ккал. | 98 |
ОБЕД
Огурец соленый | |
---|---|
Выход | 60 |
Белки | 0.9 |
Жиры | 1.5 |
Углеводы | 6.6 |
Ккал. | 43 |
Суп с рыбными консервами | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 2.30 |
Жиры | 8.40 |
Углеводы | 20 |
Ккал. | 75 |
Рагу овощное с курицей | |
---|---|
Выход | 170 |
Белки | 8.2 |
Жиры | 16.3 |
Углеводы | 31 |
Ккал. | 283 |
Компот из кураги | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 2 |
Жиры | 0.2 |
Углеводы | 28 |
Ккал. | 120 |
Хлеб пшеничный | |
---|---|
Выход | 30 |
Белки | 2.30 |
Жиры | 0.24 |
Углеводы | 14.8 |
Ккал. | 71 |
Хлеб ржано-пшеничный | |
---|---|
Выход | 30 |
Белки | 2 |
Жиры | 0.35 |
Углеводы | 10 |
Ккал. | 52 |
Итого: 644 ккал.
ПОЛДНИК
Пирожок с повидлом | |
---|---|
Выход | 50 |
Белки | 3.4 |
Жиры | 3.6 |
Углеводы | 23 |
Ккал. | 140 |
Молоко кипяченное | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 5.8 |
Жиры | 7 |
Углеводы | 10.1 |
Ккал. | 124 |
Итого: 264 ккал.
УЖИН
Макаронные изделия с сыром | |
---|---|
Выход | 200 |
Белки | 6 |
Жиры | 10.8 |
Углеводы | 30 |
Ккал. | 310 |
Чай с лимоном,сахаром | |
---|---|
Выход | 220 |
Белки | 0.3 |
Жиры | 0.05 |
Углеводы | 17 |
Ккал. | 88 |
Хлеб ржано-пшеничный | |
---|---|
Выход | 30 |
Белки | 2 |
Жиры | 0.35 |
Углеводы | 10 |
Ккал. | 52 |
Итого: 450 ккал.