7-11 лет
Детский сад
7-11 лет
ЗАВТРАК

| Омлет | |
|---|---|
| Выход | 150 |
| Белки | 12.5 |
| Жиры | 10 |
| Углеводы | 25 |
| Ккал. | 276 |

| Чай с лимоном, сахаром | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 0.2 |
| Жиры | 0.05 |
| Углеводы | 15.5 |
| Ккал. | 80 |

| Бутерброд с маслом | |
|---|---|
| Выход | 40 |
| Белки | 2.45 |
| Жиры | 7.55 |
| Углеводы | 14.6 |
| Ккал. | 106 |

| кисломолочный продукт | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 6.1 |
| Жиры | 5.4 |
| Углеводы | 10.1 |
| Ккал. | 113 |
Итого: 575 ккал.
ОБЕД

| Огурец соленый | |
|---|---|
| Выход | 80 |
| Белки | 0.9 |
| Жиры | 1.5 |
| Углеводы | 12 |
| Ккал. | 68 |

| Суп с рыбными консервами | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 6.3 |
| Жиры | 8.4 |
| Углеводы | 20 |
| Ккал. | 160 |

| Рагу овощное с курицей | |
|---|---|
| Выход | 180 |
| Белки | 10.2 |
| Жиры | 16.3 |
| Углеводы | 31 |
| Ккал. | 300 |

| Компот из кураги | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 2.0 |
| Жиры | 0.2 |
| Углеводы | 28 |
| Ккал. | 120 |

| Хлеб пшеничный | |
|---|---|
| Выход | 60 |
| Белки | 2.3 |
| Жиры | 0.24 |
| Углеводы | 14.8 |
| Ккал. | 71 |

| Хлеб ржано-пшеничный | |
|---|---|
| Выход | 60 |
| Белки | 4 |
| Жиры | 0.7 |
| Углеводы | 20 |
| Ккал. | 104 |
Итого: 823 ккал.
ПОЛДНИК

| ПирожКи с повидлом | |
|---|---|
| Выход | 100 |
| Белки | 6.4 |
| Жиры | 7 |
| Углеводы | 23 |
| Ккал. | 230 |

| напиток из шиповника | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 2.2 |
| Жиры | 1 |
| Углеводы | 35 |
| Ккал. | 124 |
Итого: 354 ккал.
Детский сад
ЗАВТРАК

| Омлет | |
|---|---|
| Выход | 100 |
| Белки | 12.5 |
| Жиры | 10 |
| Углеводы | 2.5 |
| Ккал. | 150 |

| Горошек зеленый консервированный | |
|---|---|
| Выход | 40 |
| Белки | 1.8 |
| Жиры | 0.3 |
| Углеводы | 4.4 |
| Ккал. | 35 |

| Бутерброд с маслом | |
|---|---|
| Выход | 40 |
| Белки | 2.45 |
| Жиры | 7.55 |
| Углеводы | 14.6 |
| Ккал. | 106 |

| Чай с лимоном,сахаром | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 0.2 |
| Жиры | 0.05 |
| Углеводы | 15.2 |
| Ккал. | 80 |
Итого: 371 ккал.
ЗАВТРАК 2

| Компот ИЗ изЮМ | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 1.4 |
| Жиры | 0.1 |
| Углеводы | 26 |
| Ккал. | 98 |
ОБЕД

| Огурец соленый | |
|---|---|
| Выход | 60 |
| Белки | 0.9 |
| Жиры | 1.5 |
| Углеводы | 6.6 |
| Ккал. | 43 |

| Суп с рыбными консервами | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 2.30 |
| Жиры | 8.40 |
| Углеводы | 20 |
| Ккал. | 75 |

| Рагу овощное с курицей | |
|---|---|
| Выход | 170 |
| Белки | 8.2 |
| Жиры | 16.3 |
| Углеводы | 31 |
| Ккал. | 283 |

| Компот из кураги | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 2 |
| Жиры | 0.2 |
| Углеводы | 28 |
| Ккал. | 120 |

| Хлеб пшеничный | |
|---|---|
| Выход | 30 |
| Белки | 2.30 |
| Жиры | 0.24 |
| Углеводы | 14.8 |
| Ккал. | 71 |

| Хлеб ржано-пшеничный | |
|---|---|
| Выход | 30 |
| Белки | 2 |
| Жиры | 0.35 |
| Углеводы | 10 |
| Ккал. | 52 |
Итого: 644 ккал.
ПОЛДНИК

| Пирожок с повидлом | |
|---|---|
| Выход | 50 |
| Белки | 3.4 |
| Жиры | 3.6 |
| Углеводы | 23 |
| Ккал. | 140 |

| Молоко кипяченное | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 5.8 |
| Жиры | 7 |
| Углеводы | 10.1 |
| Ккал. | 124 |
Итого: 264 ккал.
УЖИН

| Макаронные изделия с сыром | |
|---|---|
| Выход | 200 |
| Белки | 6 |
| Жиры | 10.8 |
| Углеводы | 30 |
| Ккал. | 310 |

| Чай с лимоном,сахаром | |
|---|---|
| Выход | 220 |
| Белки | 0.3 |
| Жиры | 0.05 |
| Углеводы | 17 |
| Ккал. | 88 |

| Хлеб ржано-пшеничный | |
|---|---|
| Выход | 30 |
| Белки | 2 |
| Жиры | 0.35 |
| Углеводы | 10 |
| Ккал. | 52 |
Итого: 450 ккал.